省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 长治 | 武乡县医疗集团 | 医疗卫生 | 59 | 2020-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 山西医科大学口腔医院 | 医疗卫生 | 42 | 2020-5-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 忻州 | 忻州市妇幼 | 医疗卫生 | 14 | 2020-5-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-8 |
课程 |
山西 | 忻州 | 代县事业单位 | 事业单位 | 14 | 2020-5-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原市第四人民医院 | 医疗卫生 | 9 | 2020-5-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-7 |
课程 |
山西 | 运城 | 妇幼保健院 | 医疗卫生 | 12 | 2020-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-6 |
课程 |
山西 | 地级市 | 山西农业大学(山西省农业科学院) | 事业单位 | 40 | 2020-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 晋城 | 晋城高平神农康复医院 | 医疗卫生 | 169 | 2020-5-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 吕梁 | 汾阳市诚德堂医院招聘90名工作人员公告 | 医疗卫生 | 90 | 2020-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 大同 | 中国科学院工程热物理研究所大同分所 | 事业单位 | 50 | 2020-4-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 吕梁 | 临汾市中心医院 | 医疗卫生 | 13 | 2020-4-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-29 |
课程 |
山西 | 临汾 | 安泽县医疗集团 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-4-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 晋中 | 晋中市第一人民医院 | 医疗卫生 | 73 | 2020-4-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 晋源区“三带六园” | 事业单位 | 11 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 晋源区“三带六园” | 事业单位 | 11 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 长治 | 黎城县医疗集团 | 医疗卫生 | 13 | 2020-4-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-24 |
课程 |
山西 | 临汾 | 山西临汾市人民医院 | 医疗卫生 | 64 | 2020-4-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 临汾 | 临汾市人民医院 | 医疗卫生 | 64 | 2020-4-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 运城 | 稷山县高学历急需紧缺专业技术人才 | 事业单位 | 35 | 2020-4-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 临汾 | 隰县引进高层次紧缺急需人才 | 事业单位 | 17 | 2020-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |