| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 晋中 | 山西榆次区 | 事业单位 | 38 | 2021-10-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西吕梁市兴县 | 社区工作者 | 90 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西吕梁市石楼县 | 社区工作者 | 20 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西吕梁市交口县 | 社区工作者 | 35 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 山西晋中昔阳县 | 社区工作者 | 30 | 2021-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 山西晋中榆次区 | 社区工作者 | 38 | 2021-10-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 临汾 | 山西临汾汾西县 | 社区工作者 | 34 | 2021-10-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西吕梁汾阳市 | 社区工作者 | 70 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 临汾 | 山西临汾市洪洞县 | 社区工作者 | 170 | 2021-9-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 光大银行太原分行 | 银行 | 若干 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-18 |
课程 |
| 山西 | 朔州 | 山西朔州市山阴县 | 事业单位 | 57 | 2021-10-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-18 |
课程 |
| 山西 | 朔州 | 西朔州市山阴县 | 事业单位 | 73 | 2021-10-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-18 |
课程 |
| 山西 | 临汾 | 山西临汾永和县 | 社区工作者 | 28 | 2021-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 临汾 | 山西临汾侯马 | 社区工作者 | 68 | 2021-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 兴业银行山西太原分行 | 银行 | 77 | 2021-9-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-11 |
课程 |
| 山西 | 临汾 | 山西临汾市吉县 | 事业单位 | 85 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-17 |
课程 |
| 山西 | 太原 | 民生银行太原分行 | 银行 | 63 | 2021-9-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-12 |
课程 |
| 山西 | 太原 | 浦发银行太原分行 | 银行 | 39 | 2021-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-10 |
课程 |
| 山西 | 地级市 | 中国银行审计分部山西分部 | 银行 | 3 | 2021-9-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-3 |
课程 |
| 山西 | 地级市 | 中国银行山西分行 | 银行 | 121 | 2021-9-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-3 |
课程 |