省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 地级市 | 陕西延安第三人民医院 | 医疗卫生 | 70 | 2019-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 延安 | 黄龙县事业单位 | 事业单位 | 55 | 2019-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 地级市 | 陕西西安交通大学第一附属医院(东院) | 医疗卫生 | 40 | 2019-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 西安 | 高新区 | 社区工作者 | 118 | 2019-12-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 地级市 | 西北妇女儿童医院(陕西省妇幼保健院) | 医疗卫生 | 177 | 2019-12-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 咸阳 | 泾阳县泾河新城 | 事业单位 | 79 | 2019-12-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 宝鸡 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 50 | 2019-12-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 西安 | 周至县总工会 | 社区工作者 | 21 | 2019-12-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-29 |
课程 |
陕西 | 地级市 | 气象部门 | 事业单位 | 67 | 2019-12-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 铜川 | 审计局 | 事业单位 | 10 | 2019-11-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 渭南 | 2019年陕西省渭南市事业单位招聘244人公告 | 事业单位 | 244 | 2019-12-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 渭南 | 医疗事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2019-12-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 地级市 | 秦汉新城 | 事业单位 | 46 | 2019-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 西安 | 国际港务区管委会 | 事业单位 | 11 | 2019-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 榆林 | 清涧县婴幼儿照护服务管理中心 | 事业单位 | 22 | 2019-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 西安 | 陕西西安市北方医院 | 医疗卫生 | 22 | 2019-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 安康 | 陕西安康市中医医院 | 医疗卫生 | 18 | 2019-11-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 西安 | 西咸新区管委会 | 社区工作者 | 48 | 2019-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-20 |
课程 |
陕西 | 西安 | 西咸新区管委会 | 社区工作者 | 48 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-20 |
课程 |
陕西 | 地级市 | 西咸新区 | 事业单位 | 48 | 2019-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |