| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 广元 | 广元市青川县事业单位 | 医疗卫生 | 41 | 2021-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州市泸县中医医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 德阳 | 德阳市第七人民医院 | 医疗卫生 | 8 | 2021-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 彭州市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 63 | 2021-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 都江堰市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 28 | 2021-9-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 都江堰市卫生健康局都江堰市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 76 | 2021-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 新都区公开考核招聘事业单位工作人员领导小组办公室 | 事业单位 | 40 | 2021-8-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都高新区教育文化和卫生健康局 | 事业单位 | 10 | 2021-8-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 新都区卫生专业技术人才引进工作领导小组办公室 | 事业单位 | 27 | 2021-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都高新区教育文化和卫生健康局 | 事业单位 | 12 | 2021-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 邛崃市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 15 | 2021-8-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市青白江区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 12 | 2021-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市青白江区卫生健康局 | 事业单位 | 26 | 2021-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 金堂县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 30 | 2021-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 大邑县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 55 | 2021-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 金堂县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 13 | 2021-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 金堂县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 26 | 2021-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 龙泉驿区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室 | 事业单位 | 32 | 2021-8-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 郫都区事业单位 | 医疗卫生 | 21 | 2021-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州市不动产登记中心 | 事业单位 | 3 | 2021-08-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-09 |
课程 |