省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 内江 | 内江市威远县中医医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 18 | 2021-9-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 东兴区消防救援大队 | 事业单位 | 32 | 2021-08-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-30 |
课程 |
四川 | 内江 | 内江市直机关 | 公选遴选 | 9 | 2021-09-01 | 待定 | 待定 | 2021-09-25 | 待定 | 公告 2021-08-30 |
课程 |
四川 | 内江 | 内江市市中区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-8-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市医疗保障事务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2021-8-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江卫生与健康职业学院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-8-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市第一人民医院 | 医疗卫生 | 34 | 2021-8-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市东兴区人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-8-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 威远县中医医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-8-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市中医医院 | 医疗卫生 | 17 | 2021-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市东兴区人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市市中区人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-8-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江医科学校 | 医疗卫生 | 9 | 2021-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市第六人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2021-7-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市第六人民医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-7-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市公安局市中区分局 | 招警 | 30 | 2021-06-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-29 |
课程 |
四川 | 内江 | 内江市第二人民医院 | 医疗卫生 | 17 | 2021-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |