| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 温江区卫健局 | 医疗卫生 | 16 | 2022-4-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 龙泉驿区卫健局 | 医疗卫生 | 36 | 2022-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川成都市事业单位 | 事业单位 | 933 | 2022-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-24 |
课程 |
| 四川 | 成都 | 成都大学附属医院 | 医疗卫生 | 2 | 2022-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都民政局 | 医疗卫生 | 4 | 2022-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市卫健委 | 医疗卫生 | 43 | 2022-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都事业单位 | 医疗卫生 | 933 | 2022-3-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 双流区 | 医疗卫生 | 69 | 2022-3-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 崇州市 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 武侯区 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 金堂 | 医疗卫生 | 12 | 2022-3-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省成都市金堂县人民法院 | 法检 | 12 | 2022-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-18 |
课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市第二人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市第二人民医院 | 医疗卫生 | 106 | 2022-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市青白江卫健局 | 医疗卫生 | 20 | 2022-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都第八人民医院 | 医疗卫生 | 8 | 2022-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市第一人民医院 | 医疗卫生 | 130 | 2022-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市第四人民医院 | 医疗卫生 | 33 | 2022-3-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省人民医院 | 医疗卫生 | 691 | 2022-3-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省妇幼保健院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-3-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |