| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 南通 | 江苏南通市第二人民医院 | 事业单位 | 15 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南通 | 江苏南通市第二人民医院 | 事业单位 | 15 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 盐城 | 江苏省盐城市响水县卫健系统 | 事业单位 | 54 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 盐城 | 江苏省盐城市响水县卫健系统 | 事业单位 | 11 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 盐城 | 江苏省盐城市响水县卫健系统 | 事业单位 | 11 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁经济技术开发区 | 事业单位 | 25 | 2021-12-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁经济技术开发区 | 事业单位 | 25 | 2021-12-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 苏州 | 江苏苏州昆山市花桥经济开发区 | 事业单位 | 21 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 苏州 | 江苏苏州昆山市花桥经济开发区 | 事业单位 | 21 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 苏州 | 江苏苏州昆山市花桥经济开发区 | 事业单位 | 21 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南通 | 江苏南通市第四人民医院 | 事业单位 | 43 | 2021-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南通 | 江苏南通市第四人民医院 | 事业单位 | 43 | 2021-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 徐州 | 江苏徐州睢宁县 | 事业单位 | 13 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 徐州 | 江苏徐州睢宁县 | 事业单位 | 13 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南通 | 南通市第二人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-12-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-11 |
课程 |
| 江苏 | 南京 | 南京市栖霞区卫健委 | 医疗卫生 | 20 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-10 |
课程 |
| 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁市第一人民医院 | 事业单位 | 77 | 2021-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁市第一人民医院 | 事业单位 | 34 | 2021-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 中共如东县委组织部 | 选调生 | 30 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南通 | 江苏南通市海门区人民医院 | 事业单位 | 35 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |