省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 湘潭 | 湘乡市中医医院 | 医疗卫生 | 11 | 2022-3-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 常德 | 桃源 | 医疗卫生 | 52 | 2022-3-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 湖南怀化辰溪县企事业单位 | 事业单位 | 25 | 2022-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-3 |
课程 |
湖南 | 怀化 | 湖南怀化会同县事业单位 | 事业单位 | 7 | 2022-3-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-2 |
课程 |
湖南 | 怀化 | 湖南怀化市芷江县企事业单位 | 事业单位 | 35 | 2022-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-3 |
课程 |
湖南 | 怀化 | 湖南洪江市第一轮事业单位 | 事业单位 | 55 | 2022-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-3 |
课程 |
湖南 | 永州 | 湖南永州市祁阳市消防救援大队 | 招警 | 若干 | 2022-2-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-2-28 |
课程 |
湖南 | 张家界 | 湖南张家界市永定区市场监督管理局 | 事业单位 | 2 | 2022-3-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-3 |
课程 |
湖南 | 怀化 | 湖南怀化市鹤城区区直企事业单位 | 事业单位 | 19 | 2022-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-3 |
课程 |
湖南 | 怀化 | 湖南怀化洪江市招聘部分事业单位 | 事业单位 | 110 | 2022-4-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-3 |
课程 |
湖南 | 怀化 | 湖南怀化市市直部分事业单位 | 事业单位 | 172 | 2022-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-3 |
课程 |
湖南 | 常德 | 湖南常德市汉寿县部分事业单位 | 事业单位 | 63 | 2022-3-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-3 |
课程 |
湖南 | 怀化 | 市直 | 医疗卫生 | 102 | 2022-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 溆浦县 | 医疗卫生 | 6 | 2022-3-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 鹤城区 | 医疗卫生 | 2 | 2022-3-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 鹤城区 | 医疗卫生 | 2 | 2022-3-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 侗族县 | 医疗卫生 | 8 | 2022-3-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 靖州县 | 医疗卫生 | 5 | 2022-3-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 洪江市 | 医疗卫生 | 17 | 2022-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 湖南怀化中方县事业单位 | 事业单位 | 20 | 2022-3-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-2 |
课程 |