| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 地级市 | 哈尔滨市木兰县卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 26 | 2020-1-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 大庆市第三医院 | 医疗卫生 | 15 | 2019-12-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 黑河 | 北安市事业单位 | 事业单位 | 90 | 2020-1-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 伊春 | 嘉荫县事业单位 | 事业单位 | 35 | 2020-1-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 绥化 | 2019年黑龙江绥化市北林区招聘辅警120人 | 招警 | 120 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-23 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大同区事业单位 | 事业单位 | 30 | 2019-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 红岗区事业单位 | 事业单位 | 26 | 2019-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 杜尔伯特蒙古族自治县事业单位 | 事业单位 | 70 | 2019-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 萨尔图区事业单位 | 事业单位 | 18 | 2019-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 市属事业单位 | 事业单位 | 412 | 2019-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江大庆市市属事业单位 | 医疗卫生 | 148 | 2019-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市肇州县 | 事业单位 | 60 | 2019-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-19 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市大同区 | 事业单位 | 30 | 2019-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-19 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市红岗区 | 事业单位 | 26 | 2019-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-19 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市龙凤区 | 事业单位 | 40 | 2019-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-19 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市让胡路区 | 事业单位 | 20 | 2019-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-19 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市 | 事业单位 | 412 | 2019-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-19 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市萨尔图区 | 事业单位 | 18 | 2019-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-19 |
课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 讷河市政府部门部分事业单位 | 事业单位 | 27 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 绥化学院 | 事业单位 | 12 | 2019-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-19 |
课程 |