省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 鹤岗 | 鹤岗市绥滨县 | 事业单位 | 30 | 2020-09-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 七台河 | 七台河市桃山区 | 事业单位 | 44 | 2020-09-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 七台河 | 齐齐哈尔市依安县 | 事业单位 | 40 | 2020-09-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 七台河 | 桃山区部分事业单位 | 事业单位 | 44 | 2020-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 依安县 | 事业单位 | 40 | 2020-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 鸡西 | 中共密山市委宣传部 | 公选遴选 | 3 | 2020-09-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 事业单位 | 21 | 2020-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 38 | 2020-9-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-16 |
课程 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 农垦齐齐哈尔管理局中心医院 | 医疗卫生 | 29 | 2020-9-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-16 |
课程 |
黑龙江 | 大庆 | 大庆市中医医院 | 医疗卫生 | 5 | 2020-9-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-11 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 事业单位 | 21 | 2020-09-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江省眼科医院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-9-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-15 |
课程 |
黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江市林口县 | 事业单位 | 12 | 2020-09-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 孙吴县事业单位 | 事业单位 | 179 | 2020-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 大庆 | 大庆市肇源 | 医疗卫生 | 10 | 2020-9-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-15 |
课程 |
黑龙江 | 地级市 | 中国农业发展银行黑龙江省分行 | 银行 | 105 | 2020-09-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 黑河市孙吴县 | 事业单位 | 179 | 2020-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县卫生、教育系统所属事业单位 | 事业单位 | 100 | 2020-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江工商学院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-9-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-11 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市通河县公安局 | 公选遴选 | 2 | 2020-09-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |