省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 黔东南州 | 黎平县司法局 | 招警 | 3 | 2023-12-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 新蒲新区 | 招警 | 9 | 2023-12-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 正安县公安局 | 招警 | 35 | 2023-12-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 正安县 | 招警 | 35 | 2023-12-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 习水县公安局 | 招警 | 10 | 2023-12-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 贵定县消防救援大队 | 招警 | 40 | 2023-12-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-11-29 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 习水县 | 招警 | 10 | 2023-12-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-11-28 |
课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黔东南州公安局 | 招警 | 6 | 2023-11-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 湄潭县公安局 | 招警 | 120 | 2023-12-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黔东南州公安局 | 招警 | 6 | 2023-11-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 湄潭县公安局 | 招警 | 120 | 2023-12-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 仁怀市公安局 | 招警 | 110 | 2023-12-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 绥阳县公安局 | 招警 | 30 | 2023-11-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-11-24 |
课程 |
贵州 | 黔西南州 | 厦门市公安局 | 招警 | 15 | 2023-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市 | 招警 | 15 | 2023-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 黔西南州消防救援支队政府 | 招警 | 4 | 2023-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 独山县公安局 | 招警 | 45 | 2023-11-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 独山县公安局 | 招警 | 45 | 2023-11-27 | 待定 | 待定 | 2023-12-09 | 待定 | 公告 2023-11-22 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 息烽县消防救援大队 | 招警 | 2 | 2023-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-11-22 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 观山湖区消防救援大队 | 招警 | 30 | 2023-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-11-22 |
课程 |