省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 贵阳 | 黔南龙里县中医医院 | 医疗卫生 | 23 | 2024-7-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 黔南龙里县人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2024-7-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 龙里县中医医院 | 医疗卫生 | 18 | 2024-07-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 龙里县人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2024-07-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 贵州医科大学 | 医疗卫生 | 10 | 2024-07-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州中医药大学城医院(贵安新区) | 医疗卫生 | 12 | 2024-7-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州中医药大学 | 医疗卫生 | 12 | 2024-07-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-08 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 37 | 2024-7-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 37 | 2024-07-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州医科大学 | 医疗卫生 | 30 | 2024-7-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 广东省中医院贵州医院 | 医疗卫生 | 13 | 2024-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 广东省中医院贵州医院 | 医疗卫生 | 13 | 2024-07-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2024-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 福泉市中医医院 | 医疗卫生 | 8 | 2024-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 都匀市人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2024-07-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 黔西南州人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2024-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 金沙县人民医院桂花分院 | 医疗卫生 | 1 | 2024-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-02 |
课程 |
贵州 | 黔南州 | 都匀市人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2024-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 黔西南州人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2024-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州医科大学附属乌当医院 | 医疗卫生 | 8 | 2024-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |