省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 六盘水 | 盘州市事业单位 | 医疗卫生 | 19 | 2021-7-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六枝特区人民政府 | 事业单位 | 317 | 2021-6-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市六枝特区 | 事业单位 | 317 | 2021-6-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-21 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市六枝特区 | 事业单位 | 317 | 2021-6-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-21 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 2021贵州六盘水市市直机关 | 公选遴选 | 57 | 2021-6-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 贵州省六盘水市钟山区能源局(煤炭局) | 事业单位 | 10 | 2021-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市第二人民医院 | 医疗卫生 | 37 | 2021-6-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-4 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 2021年贵州省六盘水市水城区自然资源局下属事业单位引进15人公告 | 事业单位 | 15 | 2021-5-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 盘州市中医医院 | 医疗卫生 | 29 | 2021-5-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-24 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 钟山区卫健系统 | 医疗卫生 | 8 | 2021-5-17 | 待定 | 待定 | 2021-5-31 | 待定 | 公告 2021-5-18 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 钟山区卫健系统 | 医疗卫生 | 35 | 2021-5-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-7 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 2021年3月份贵州省六盘水市市本级青年就业见习招募122人公告 | 事业单位 | 122 | 2021-3-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 2021年贵州省六盘水盘州市专项考调事业单位工作人员100人公告 | 事业单位 | 100 | 2021-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 2021年贵州省六盘水盘州市教育系统面向社会引进高层次和急需紧缺人才100人公告 | 事业单位 | 100 | 2021-2-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水钟山区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 18 | 2020-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 2020年贵州省六盘水市直事业单位招聘216人简章 | 事业单位 | 216 | 2020-11-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市直事业单位 | 医疗卫生 | 81 | 2020-11-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 2020年贵州省六盘水市水城县乡镇事业单位招聘115人简章 | 事业单位 | 115 | 2020-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水引进人才419人 | 社区工作者 | 419 | 2020-11-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-22 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水秋冬季赴高校引进人才 | 医疗卫生 | 419 | 2020-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |