| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 天水 | 甘谷县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 100 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 天水 | 张家川回族自治县人民政府 | 事业单位 | 85 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 天水 | 张家川回族自治县人民政府 | 事业单位 | 85 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 平凉 | 合水县人民政府 | 事业单位 | 5 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 平凉 | 平凉市人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 平凉 | 平凉市人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 庆阳 | 甘肃庆阳宁县 | 事业单位 | 14 | 2021-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-2 |
课程 |
| 甘肃 | 庆阳 | 合水县人民政府 | 事业单位 | 8 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 平凉 | 崇信县人民政府 | 医疗卫生 | 23 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 庆阳 | 甘肃庆阳合水县 | 社区工作者 | 10 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 平凉 | 平凉灵台县事业单位 | 医疗卫生 | 60 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 平凉 | 灵台县人民政府 | 事业单位 | 60 | 2021-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 平凉 | 灵台县人民政府 | 事业单位 | 60 | 2021-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 定西 | 定西市安定区教育卫健系统 | 医疗卫生 | 120 | 2021-9-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 定西 | 定西市安定区卫健系统 | 医疗卫生 | 40 | 2021-9-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 定西 | 安定区教育、卫健系统 | 事业单位 | 120 | 2021-09-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-01 |
课程 |
| 甘肃 | 定西 | 安定教育局 | 医疗卫生 | 80 | 2021-9-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 定西 | 2021年甘肃省定西市临洮县引进急需紧缺人才61人公告 | 事业单位 | 61 | 2021-4-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 兰州 | 甘肃省卫生健康人才招聘 | 医疗卫生 | 5288 | 2020-11-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 地级市 | 2020年甘肃金昌市永昌县公开招聘专职社区工作者17人公告 | 社区工作者 | 17 | 2020-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |