| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 深圳 | 广东深圳市光明区凤凰街道办事处 | 社区工作者 | 31 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 广东深圳市光明区凤凰街道办事处 | 社区工作者 | 31 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 广东惠州市龙门县 | 社区工作者 | 56 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 韶关 | 翁源县中医院、翁源县120急救指挥中心 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 地级市 | 广东珠海市唐家湾镇 | 社区工作者 | 30 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 惠城区卫生健康局 | 医疗卫生 | 7 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 江门 | 广东江门市蓬江区环市街道办事处 | 事业单位 | 10 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 惠州市公安局惠城区分局 | 招警 | 75 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 茂名 | 广东茂名市电白区民政局 | 事业单位 | 10 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 潮州 | 广东潮州市直属医疗机构 | 事业单位 | 172 | 2021-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 江门 | 广东江门市蓬江区 | 社区工作者 | 10 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 汕尾 | 汕尾市消防救援支队 | 招警 | 51 | 2021-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 广东惠州惠城区 | 事业单位 | 30 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 广东惠州惠城区 | 事业单位 | 30 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 广东惠州惠城区 | 事业单位 | 30 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 广东惠州惠城区 | 事业单位 | 30 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 梅州 | 广东梅州市梅江区 | 事业单位 | 57 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 潮州 | 潮州市人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-20 |
课程 |
| 广东 | 广州 | 南沙区卫生健康局 | 医疗卫生 | 72 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-20 |
课程 |
| 广东 | 梅州 | 广东梅州市蕉岭县 | 事业单位 | 81 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |