省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 宁德 | 宁德市公安局 | 招警 | 8 | 2024-1-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 三明 | 三明市公安局三元分局 | 招警 | 20 | 2024-1-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 三明 | 三明市第二医院 | 医疗卫生 | 41 | 2024-1-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 地级市 | 闽清瑞狮村镇银行 | 银行 | 若干 | 2024-1-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-1-4 |
课程 |
福建 | 地级市 | 厦门国际银行 | 银行 | 若干 | 2024-1-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-1-4 |
课程 |
福建 | 三明 | 宁化县总医院 | 医疗卫生 | 10 | 2024-1-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 宁德 | 福建宁德霞浦县第二轮紧缺急需及高层次人才 | 事业单位 | 26 | 2024-1-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-1-4 |
课程 |
福建 | 三明 | 永安市公安局 | 招警 | 11 | 2024-1-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 福州 | 福州市鼓楼区人民政府 | 社区工作者 | 若干 | 2024-1-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 宁德 | 柘荣县双城镇人民政府 | 社区工作者 | 1 | 2024-1-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 厦门 | 厦门市公安局翔安分局 | 招警 | 32 | 2023-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 南平 | 南平市延平区 | 社区工作者 | 11 | 2023-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 厦门 | 厦门市苏颂医院 | 医疗卫生 | 44 | 2024-1-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 厦门 | 厦门市苏颂医院 | 医疗卫生 | 44 | 2024-1-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 地级市 | 福建省医学科学研究院 | 事业单位 | 6 | 2023-12-29 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-12-29 |
课程 |
福建 | 福州 | 福州市公安局 | 招警 | 72 | 2024-1-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 泉州 | 泉州市公安局 | 招警 | 240 | 2023-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 福建漳州市专项招聘紧缺急需医卫技人才 | 事业单位 | 123 | 2023-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-12-27 |
课程 |
福建 | 漳州 | 漳州市卫健委 | 医疗卫生 | 123 | 2023-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 福州 | 福州市鼓楼区温泉街道办事处东大社区 | 社区工作者 | 1 | 2023-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |