省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 宣城 | 中共广德市委组织部 | 社区工作者 | 15 | 2024-4-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2023-5-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 广德县杨滩镇 | 社区工作者 | 5 | 2023-4-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 广德市杨滩镇 | 社区工作者 | 5 | 2023-4-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 广德市邱村镇人民政府 | 社区工作者 | 9 | 2023-4-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 中共宣城市宣州区委人才工作领导小组办公室 | 事业单位 | 38 | 2023-4-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-27 |
课程 |
安徽 | 宣城 | 泾县人民政府 | 事业单位 | 71 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市中心医院 | 医疗卫生 | 49 | 2023-4-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市郎溪县事业单位 | 医疗卫生 | 11 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市宣州区事业单位 | 医疗卫生 | 82 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市宣州区事业单位 | 医疗卫生 | 82 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市绩溪县事业单位 | 医疗卫生 | 8 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市绩溪县事业单位 | 医疗卫生 | 8 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市旌德县事业单位 | 医疗卫生 | 8 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市广德市事业单位 | 医疗卫生 | 7 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市广德市事业单位 | 医疗卫生 | 7 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市泾县事业单位 | 医疗卫生 | 71 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 宣城市市直事业单位 | 医疗卫生 | 9 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 宣城 | 安徽宣城郎溪县事业单位 | 事业单位 | 153 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-20 |
课程 |
安徽 | 宣城 | 安徽宣城广德市事业单位 | 事业单位 | 89 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-20 |
课程 |