省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山市花山区禁毒办 | 社区工作者 | 2 | 2023-6-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山市和县医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 45 | 2023-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 含山县人民政府 | 社区工作者 | 6 | 2023-6-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽省马鞍山市公安局含山片区 | 招警 | 28 | 2022-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-16 |
课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山市花山区事业单位 | 医疗卫生 | 20 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山市雨山区事业单位 | 医疗卫生 | 11 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山市博望区事业单位 | 医疗卫生 | 5 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山当涂县事业单位 | 医疗卫生 | 29 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山市直事业单位 | 医疗卫生 | 14 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山含山县事业单位 | 事业单位 | 138 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山当涂县事业单位 | 事业单位 | 95 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山市花山区事业单位 | 事业单位 | 64 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山市雨山区事业单位 | 事业单位 | 28 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山市博望区事业单位 | 事业单位 | 33 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山市直事业单位 | 事业单位 | 145 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山和县事业单位 | 事业单位 | 176 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山市中心医院 | 医疗卫生 | 39 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山十七冶医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-6-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽马鞍山市市场监督管理局所属事业单位 | 公选遴选 | 10 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 马鞍山市公安局含山片区 | 招警 | 5 | 2021-6-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |