| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 伊春 | 2026年伊春市直属公立医院引进(招聘)高层次专业技术人才和急需紧缺人才133人公告 | 医疗卫生 | 133 | 2026-04-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院暨黑龙江省老年医院 | 医疗卫生 | 30 | 2026-04-08 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江中医药大学附属第二医院及哈南分院 | 医疗卫生 | 32 | 2026-04-08 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 江津区第二人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2026-04-08 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2026-04-08 |
课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 2026年黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院暨黑龙江省老年医院上半年公开招聘工作人员10人公告 | 医疗卫生 | 10 | 2026-04-08 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 医疗卫生 | 3 | 2026-04-08 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 10 | 2026-04-08 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 德保县紧密型医共体总院 | 医疗卫生 | 36 | 2026-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2026-04-07 |
课程 |
| 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西市恒山区乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 3 | 2026-04-07 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 拜泉县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 5 | 2026-04-01 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 甘南县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 9 | 2026-04-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆洪安镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 1 | 2026-04-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2026-04-01 |
课程 |
| 海南 | 海口 | 海口市秀英区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 9 | 2026-04-03 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2026-03-31 |
课程 |
| 黑龙江 | 大兴安岭 | 塔河县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 3 | 2026-04-01 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 大兴安岭 | 呼玛县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 2 | 2026-04-01 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 梅里斯达斡尔族区乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 2 | 2026-04-01 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 依安县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 9 | 2026-04-01 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 黑河 | 北安市乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 10 | 2026-04-08 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 黑河 | 孙吴县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 2 | 2026-04-06 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 泰来县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 3 | 2026-04-01 (报名中) |
待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |