| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 郑州 | 河南郑州黄河中心医院 | 事业单位 | 19 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 兰州 | 兰州大学人事处 | 事业单位 | 2 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 上海 | 上海 | 中国科学院上海营养与健康研究所 | 事业单位 | 2 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 国科大杭州高等研究院 | 事业单位 | 15 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 国科大杭州高等研究院 | 事业单位 | 15 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市西乡塘区人民法院 | 事业单位 | 5 | 2021-11-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-05 |
课程 |
| 山东 | 济南 | 山东济南市卫生健康委员会所属事业单位 | 事业单位 | 430 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济南 | 山东济南市卫生健康委员会所属事业单位 | 事业单位 | 430 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济南 | 山东济南市卫生健康委员会所属事业单位 | 事业单位 | 430 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济南 | 山东济南市卫生健康委员会所属事业单位 | 事业单位 | 430 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济南 | 山东济南市卫生健康委员会所属事业单位 | 事业单位 | 430 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济南 | 山东济南市卫生健康委员会所属事业单位 | 事业单位 | 430 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市邕宁区自然资源局 | 事业单位 | 若干 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 武汉 | 湖北中国科学院武汉植物园 | 事业单位 | 54 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 武汉 | 湖北中国科学院武汉植物园 | 事业单位 | 54 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贵港 | 贵港市残疾人康复职业培训指导中心 | 事业单位 | 2 | 2021-11-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-04 |
课程 |
| 广东 | 韶关 | 广东韶关始兴县青年就业见习基地 | 事业单位 | 77 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 中铁二十二局集团轨道工程有限公司 | 事业单位 | 65 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 中铁二十二局集团轨道工程有限公司 | 事业单位 | 65 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 上海 | 上海 | 华东师范大学物理与电子科学学院 | 事业单位 | 1 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |