| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 驻马店 | 正阳县县直事业单位 | 事业单位 | 215 | 2019-9-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 驻马店 | 汝南县总工会 | 事业单位 | 3 | 2019-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 交通运输部机关服务中心 | 事业单位 | 若干 | 2019-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-15 |
课程 |
| 北京 | 地级市 | 北京财贸职业学院 | 事业单位 | 若干 | 2019-08-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 门头沟事业单位 | 事业单位 | 65 | 2019-08-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-14 |
课程 |
| 北京 | 地级市 | 门头沟全额拨款事业单位 | 事业单位 | 26 | 2019-08-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-14 |
课程 |
| 北京 | 地级市 | 北京市环境保护监测中心 | 事业单位 | 1 | 2019-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-15 |
课程 |
| 辽宁 | 鞍山 | 台安县税务局 | 事业单位 | 3 | 2019-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 顺义区事业单位 | 事业单位 | 54 | 2019-08-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-20 |
课程 |
| 河北 | 廊坊 | 教育局、生态环境局所属事业单位 | 事业单位 | 179 | 2019-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 柳州 | 融安县大坡乡社会保障服务中心 | 事业单位 | 11 | 2019-8-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 巴马瑶族自治县甲篆镇 | 事业单位 | 1 | 2019-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 巴马瑶族自治县那桃乡 | 事业单位 | 若干 | 2019-8-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 杭州 | 2019年浙江省杭州市余杭区仁和街道编外招聘56人公告 | 事业单位 | 56 | 2019-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 玉林 | 中级人民法院 | 事业单位 | 7 | 2019-8-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 北海 | 财政局 | 事业单位 | 4 | 2019-8-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 泰安 | 2019年山东省泰安东平县事业单位公开招聘简章信息汇总(185人) | 事业单位 | 185 | 2019-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 开封 | 市直事业单位 | 事业单位 | 86 | 2019-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 柳州 | 融安县大坡乡社会保障服务中心 | 事业单位 | 2 | 2019-08-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-22 |
课程 |
| 山东 | 日照 | 日照发展改革委员会所属事业单位 | 事业单位 | 4 | 2019-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |