| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 运城 | 运城市盐湖区高素质青年专业人才引进工作领导组 | 事业单位 | 30 | 2021-8-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市播州区事业单位 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市汇川区 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 贵阳市花溪区招聘事业单位 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔东南州 | 黔东南事业单位 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 长春 | 长春市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 17 | 2021-8-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 长春 | 长春市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 69 | 2021-8-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 黔南龙里县招聘事业单位 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 铜仁地区 | 铜仁印江县事业单位 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 地级市 | 江西省林业局 | 事业单位 | 16 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 崇左 | 崇左市扶绥县自然资源局 | 事业单位 | 20 | 2021-08-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-02 |
课程 |
| 北京 | 北京 | 北京警察学院 | 事业单位 | 76 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 福建省农业机械化研究所 | 事业单位 | 15 | 2021-7-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺西秀区 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 安顺 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 黔南荔波县 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 黔南荔波县 | 事业单位 | 若干 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 张家口 | 张家口市经开区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 11 | 2021-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贺州 | 中共贺州市委组织部 | 事业单位 | 29 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 平谷区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 36 | 2021-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |