| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 鹤壁 | 鹤山区人民政府 | 事业单位 | 35 | 2021-6-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 郴州市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 34 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市市直卫生健康单位 | 事业单位 | 90 | 2021-06-18 | 待定 | 待定 | 2021-07-03 | 待定 | 公告 2021-06-09 |
课程 |
| 海南 | 海口 | 海口市社情民意调查中心 | 事业单位 | 3 | 2021-06-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 洋浦经济开发区司法局 | 事业单位 | 3 | 2021-06-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 儋州事业单位 | 事业单位 | 50 | 2021-06-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西日报-广西云 | 事业单位 | 30 | 2021-06-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-09 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市大同区 | 事业单位 | 49 | 2021-06-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 南部县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 32 | 2021-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 温州 | 平阳县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 64 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 清远 | 清远市清城区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 39 | 2021-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 黄石 | 湖北省黄石市大冶市事业单位 | 事业单位 | 53 | 2021-6-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 事业单位 | 150 | 2021-6-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 北京市怀柔区事业单位 | 事业单位 | 96 | 2021-6-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 东营 | 东营市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 60 | 2021-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 柳州 | 柳州市不动产档案管理中心 | 事业单位 | 6 | 2021-06-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-09 |
课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市市直卫生健康单位 | 事业单位 | 90 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-9 |
课程 |
| 广西 | 贵港 | 贵港市港北区大数据发展和政务局 | 事业单位 | 13 | 2021-06-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-09 |
课程 |
| 四川 | 南充 | 南部县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 32 | 2021-06-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-09 |
课程 |
| 黑龙江 | 鹤岗 | 黑龙江省鹤岗市绥滨县 | 事业单位 | 40 | 2021-6-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |