| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 日照 | 山东日照市属事业单位 | 事业单位 | 60 | 2022-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 日照 | 山东日照市属事业单位 | 事业单位 | 60 | 2022-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 金华 | 浙江金华市婺城区卫健系统 | 事业单位 | 40 | 2022-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 滨州 | 山东滨州市沾化区事业单位 | 事业单位 | 45 | 2022-1-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 滨州 | 山东滨州市沾化区事业单位 | 事业单位 | 45 | 2022-1-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 滨州 | 山东滨州市滨城区事业单位 | 事业单位 | 56 | 2022-1-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 滨州 | 山东滨州市滨城区事业单位 | 事业单位 | 56 | 2022-1-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 滨州 | 山东滨州惠民县事业单位 | 事业单位 | 84 | 2022-1-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 滨州 | 山东滨州惠民县事业单位 | 事业单位 | 84 | 2022-1-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州黑山县卫生健康局所属事业单位 | 事业单位 | 29 | 2022-1-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州黑山县教育局所属事业单位 | 事业单位 | 10 | 2022-1-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州黑山县教育局所属事业单位 | 事业单位 | 10 | 2022-1-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州黑山县教育局所属事业单位 | 事业单位 | 10 | 2022-1-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 涪陵事业单位 | 事业单位 | 126 | 2022-01-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-11 |
课程 |
| 山东 | 日照 | 山东日照市市属事业单位 | 事业单位 | 60 | 2022-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-11 |
课程 |
| 山东 | 日照 | 日照市市属事业单位 | 事业单位 | 60 | 2022-01-20 | 待定 | 待定 | 2022-02-26 | 待定 | 公告 2022-01-11 |
课程 |
| 广西 | 河池 | 广西河池市机关事务服务中心 | 事业单位 | 2 | 2022-1-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 广西河池市社会保险事业管理中心 | 事业单位 | 6 | 2022-1-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 河池市社会保险事业管理中心 | 事业单位 | 6 | 2022-1-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 吉安 | 江西吉安安福县 | 事业单位 | 48 | 2022-1-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |