| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 临汾 | 山西临汾市乡宁县 | 社区工作者 | 137 | 2021-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 山西晋中市左权县 | 社区工作者 | 32 | 2021-10-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西吕梁柳林县 | 社区工作者 | 70 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 防城港 | 防城港市中共防城区委员会政法委员会 | 社区工作者 | 18 | 2021-09-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-23 |
课程 |
| 江苏 | 南京 | 江苏南京市浦口区 | 社区工作者 | 12 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 哈密 | 新疆哈密市伊州区总工会 | 社区工作者 | 24 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 山西晋中 | 社区工作者 | 166 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 山西长治市武乡县 | 社区工作者 | 35 | 2021-9-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 长治 | 山西长治市武乡县 | 社区工作者 | 35 | 2021-9-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西吕梁市兴县 | 社区工作者 | 90 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西吕梁市石楼县 | 社区工作者 | 20 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 吕梁 | 山西吕梁市交口县 | 社区工作者 | 35 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 山西晋中昔阳县 | 社区工作者 | 30 | 2021-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 山西晋中市灵石县 | 社区工作者 | 90 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 广东佛山市顺德区 | 社区工作者 | 73 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋中 | 山西晋中榆次区 | 社区工作者 | 38 | 2021-10-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南通 | 江苏南通市通州区东社镇 | 社区工作者 | 10 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 广东广州市越秀区 | 社区工作者 | 81 | 2021-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 璧山区党政信息中心 | 社区工作者 | 1 | 2021-09-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-23 |
课程 |
| 山西 | 临汾 | 山西临汾汾西县 | 社区工作者 | 34 | 2021-10-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |