| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 遵义 | 道真自治县人民政府 | 社区工作者 | 17 | 2023-7-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 务川县人力资源社会保障局 | 社区工作者 | 27 | 2023-7-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 习水县人民政府 | 社区工作者 | 60 | 2023-7-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 正安县人民政府 | 社区工作者 | 10 | 2023-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 桐梓县人民政府 | 社区工作者 | 27 | 2023-7-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市红花岗区人民政府 | 社区工作者 | 11 | 2023-7-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市民政局 | 社区工作者 | 若干 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市民政局 | 社区工作者 | 若干 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 余庆县人民政府 | 社区工作者 | 20 | 2023-7-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市汇川区人民政府 | 社区工作者 | 101 | 2023-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义市播州区人民政府 | 社区工作者 | 106 | 2023-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆巫山水利发展有限公司 | 社区工作者 | 2 | 2023-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-07-03 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆大正畜牧科技有限公司 | 社区工作者 | 1 | 2023-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-07-03 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆大正畜牧科技有限公司 | 社区工作者 | 1 | 2023-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-07-03 |
课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市顺德区勒流街道光大社区警务室 | 社区工作者 | 2 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 宁德 | 霞浦县人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 36 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 500 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 伊春 | 伊美区人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 14 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 鹤岗 | 鹤岗市兴安区人社局 | 社区工作者 | 10 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 菏泽 | 巨野县人民政府 | 社区工作者 | 80 | 2023-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |