省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 宜春 | 宜丰县人民政府 | 社区工作者 | 30 | 2023-10-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 奉新县人民政府 | 社区工作者 | 10 | 2023-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市公安局经济开发区分局 | 招警 | 22 | 2023-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 江西宜春经济技术开发区 | 事业单位 | 9 | 2023-9-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-9-18 |
课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市人民医院 | 医疗卫生 | 98 | 2022-10-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-24 |
课程 |
江西 | 宜春 | 江西省宜春市高安市 | 招警 | 14 | 2022-10-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-20 |
课程 |
江西 | 宜春 | 江西宜春工业技工学校 | 事业单位 | 13 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 袁州区社区 | 社区工作者 | 100 | 2022-10-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春高安 | 社区工作者 | 116 | 2022-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春高安 | 社区工作者 | 116 | 2022-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市丰城市 | 社区工作者 | 217 | 2022-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市丰城市 | 社区工作者 | 127 | 2022-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市丰城市 | 社区工作者 | 127 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市市政发展有限公司 | 事业单位 | 4 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 丰城发展投资控股集团有限公司 | 事业单位 | 43 | 2022-10-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 江西省宜春高安特巡警 | 招警 | 30 | 2022-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-21 |
课程 |
江西 | 宜春 | 江西宜春樟树市 | 社区工作者 | 12 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 上高县医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 70 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-11 |
课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市事业单位 | 事业单位 | 764 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-29 |
课程 |
江西 | 宜春 | 丰城市 | 社区工作者 | 103 | 2020-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-14 |
课程 |