省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 地级市 | 海宁皮城康复医院 | 医疗卫生 | 17 | 2019-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 浙江康复医疗中心 | 医疗卫生 | 65 | 2019-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 宁波 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 47 | 2019-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-8-12 |
课程 |
浙江 | 宁波 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 83 | 2019-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-8-12 |
课程 |
浙江 | 温州 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 94 | 2019-8-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-8-8 |
课程 |
浙江 | 地级市 | 永嘉县中医医院 | 医疗卫生 | 17 | 2019-8-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 温岭市卫生事业单位 | 医疗卫生 | 121 | 2019-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 象山县中医医院医疗健康集团 | 医疗卫生 | 21 | 2019-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 德清县健康保健集团 | 医疗卫生 | 48 | 2019-08-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 宁波 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 19 | 2019-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-02 |
课程 |
浙江 | 嘉兴 | 医疗事业单位 | 医疗卫生 | 12 | 2019-08-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-05 |
课程 |
浙江 | 地级市 | 柯城区医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 108 | 2019-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 宁波 | 杭州湾医院 | 医疗卫生 | 19 | 2019-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 绍兴 | 文理学院附属医院 | 医疗卫生 | 27 | 2019-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 衢州 | 医疗事业单位 | 医疗卫生 | 103 | 2019-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-07-31 |
课程 |
浙江 | 衢州 | 医疗事业单位 | 医疗卫生 | 103 | 2019-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-07-31 |
课程 |
浙江 | 地级市 | 平湖市医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 44 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 不详 | 医疗卫生 | 103 | 2019-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 三门县医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 49 | 2019-08-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 杭州 | 卫健局 | 医疗卫生 | 47 | 2019-08-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |