省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 地级市 | 高校毕业生志愿服务 | 村官 | 1000 | 2021-8-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 东莞 | 东莞市中堂镇 | 村官 | 38 | 2021-7-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 地级市 | 广东吴川市振文镇村 | 村官 | 40 | 2020-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 地级市 | 惠阳区 | 村官 | 50 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-13 |
课程 |
广东 | 河源 | 源城区 | 村官 | 28 | 2019-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-5 |
课程 |
广东 | 地级市 | 霞山区文化旅游体育局 | 村官 | 20 | 2019-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-1 |
课程 |
广东 | 地级市 | 惠州仲恺高新区 | 村官 | 18 | 2019-10-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-15 |
课程 |
广东 | 地级市 | 惠州市惠城区 | 村官 | 40 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-14 |
课程 |
广东 | 地级市 | 博罗县 | 村官 | 31 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-15 |
课程 |
广东 | 地级市 | 河源紫金县 | 村官 | 370 | 2019-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-13 |
课程 |
广东 | 佛山 | 南海区里水镇 | 村官 | 80 | 2019-9-29 | 待定 | 待定 | 2019-10-19 | 待定 | 公告 2019-9-29 |
课程 |
广东 | 东莞 | 东莞市人民政府门户网站 | 村官 | 15 | 2019-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 东莞 | 东莞市人民政府门户网站 | 村官 | 15 | 2019-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 东莞 | 东莞市人民政府门户网站 | 村官 | 15 | 2019-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 广州 | 从化区 | 村官 | 61 | 2019-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 广州 | 鳌头镇人民政府 | 村官 | 61 | 2019-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 东莞 | 麻涌镇 | 村官 | 15 | 2019-10-8 | 待定 | 待定 | 2019-10-24 | 待定 | 公告 2019-9-25 |
课程 |
广东 | 茂名 | 高新区 | 村官 | 12 | 2019-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 地级市 | 南雄市人民政府 | 村官 | 184 | 2019-8-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 广州 | 中共广州市白云区委组织部 | 村官 | 166 | 2019-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-07-31 |
课程 |