省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 地级市 | 上海外服(云南)人力资源服务有限公司 | 招警 | 40 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 2021-11-16 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 地级市 | 云南省司法厅 | 招警 | 50 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 德宏州 | 云南省德宏州公安局 | 招警 | 30 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市人民检察院 | 招警 | 54 | 2021-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 文山州 | 马关边境管理大队 | 招警 | 70 | 2021-09-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-25 |
课程 |
云南 | 文山州 | 麻栗坡边境管理大队 | 招警 | 140 | 2021-09-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-24 |
课程 |
云南 | 曲靖 | 云南省劳动力中心市场有限公司曲靖分公司 | 招警 | 43 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 西双版纳州 | 云南省西双版纳景洪市公安局 | 招警 | 56 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 普洱 | 云南省普洱市人民检察院 | 招警 | 36 | 2021-9-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 普洱 | 云南省普洱市检察机关 | 招警 | 36 | 2021-9-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 玉溪 | 玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司 | 招警 | 43 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 云南昆明市公安局呈贡分局 | 招警 | 210 | 2021-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局辅警招聘 | 招警 | 300 | 2021-09-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局官渡分局 | 招警 | 300 | 2021-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 文山州 | 文山市公安局森林警察大队 | 招警 | 4 | 2021-09-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-06 |
课程 |
云南 | 西双版纳州 | 西双版纳边境管理支队 | 招警 | 100 | 2021-09-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-03 |
课程 |
云南 | 文山州 | 云南省文山州砚山县公安局 | 招警 | 48 | 2021-8-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 大理州 | 云南省大理市云龙县 | 招警 | 32 | 2021-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 临沧 | 云南省临沧边境管理支队 | 招警 | 300 | 2021-8-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 普洱 | 2021云南普洱景谷县监察委员会公安局招聘留置看护人员的公告22人 | 招警 | 22 | 2021-08-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-26 |
课程 |