省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 昆明 | 昆明市公安局呈贡分局 | 招警 | 50 | 2023-10-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局官渡分局 | 招警 | 100 | 2023-9-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 云南省人民检察院昆明铁路运输分院 | 招警 | 18 | 2023-9-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局特警支队 | 招警 | 50 | 2023-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局 | 招警 | 36 | 2023-9-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局 | 招警 | 25 | 2023-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局滇池国家旅游度假区分局 | 招警 | 23 | 2023-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 宜良县公安局 | 招警 | 30 | 2023-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局经开区分局 | 招警 | 39 | 2023-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 安宁市公安局 | 招警 | 7 | 2023-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市五华区公安分局 | 招警 | 56 | 2023-8-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局呈贡分局 | 招警 | 70 | 2023-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 东川区公安局 | 招警 | 18 | 2023-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市东川区公安局 | 招警 | 18 | 2023-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局西山分局 | 招警 | 90 | 2023-7-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 昆明市公安局特警支队 | 招警 | 40 | 2023-6-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 红河县公安局 | 招警 | 20 | 2023-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昆明 | 云南省昆明市嵩明县 | 招警 | 60 | 2023-5-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-18 |
课程 |
云南 | 昆明 | 云南省昆明市公安局 | 招警 | 20 | 2023-5-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-13 |
课程 |
云南 | 昆明 | 云南省昆明石林县消防救援大队 | 招警 | 3 | 2023-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-22 |
课程 |