省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 太原 | 第四人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 卫生健康和体育局 | 医疗卫生 | 20 | 2022-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 中西医结合医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-11-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 社区 | 医疗卫生 | 304 | 2022-11-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太钢总医院 | 医疗卫生 | 32 | 2022-11-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 白求恩医院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 1 | 2022-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 医疗集团 | 医疗卫生 | 57 | 2022-10-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 山西医科大学第一医院 | 医疗卫生 | 50 | 2022-3-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太钢总医院 | 医疗卫生 | 56 | 2022-3-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 万峰医院 | 医疗卫生 | 44 | 2022-2-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 社区 | 医疗卫生 | 46 | 2022-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 第二人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 心血管病医院 | 医疗卫生 | 182 | 2022-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 110 | 2022-9-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原各区县事业单位医疗岗位 | 医疗卫生 | 83 | 2022-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-29 |
课程 |
山西 | 太原 | 娄烦县卫健系统 | 医疗卫生 | 41 | 2022-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太航医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 古交西山医院 | 医疗卫生 | 52 | 2022-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 山西白求恩医院 | 医疗卫生 | 196 | 2022-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |