省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 自贡 | 自贡事业单位 | 医疗卫生 | 53 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 自贡 | 自贡事业单位 | 医疗卫生 | 5 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 自贡 | 自贡事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 自贡 | 自贡事业单位 | 医疗卫生 | 21 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 资阳 | 安岳县人民医院 | 医疗卫生 | 42 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸州市中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 彭州市第二人民医院 | 医疗卫生 | 31 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市中医医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 眉山 | 眉山市东坡区精神病医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 凉山州第二人民医院 | 医疗卫生 | 120 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 会东县人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 眉山 | 眉山市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-29 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 西昌市人民医院 | 医疗卫生 | 82 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 遂宁 | 遂宁市第一人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 遂宁 | 遂宁市第一人民医院 | 医疗卫生 | 54 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市新津区中医医院 | 医疗卫生 | 43 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 双流区第一人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 双流区第一人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 眉山 | 眉山市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 南充 | 川北医学院附属医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |