省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 南昌 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-7-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-14 |
课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 赣州 | 赣县区人民医院 | 医疗卫生 | 34 | 2022-7-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-13 |
课程 |
江西 | 赣州 | 赣县区人民医院 | 医疗卫生 | 34 | 2022-07-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 萍乡 | 萍乡市第三人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-7-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-13 |
课程 |
江西 | 萍乡 | 江西萍乡市第三人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-07-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 萍乡 | 江西萍乡市第三人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-07-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 萍乡 | 江西萍乡市第三人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-07-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 上饶 | 江西德兴市 | 医疗卫生 | 20 | 2022-07-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 上饶 | 德兴市 | 医疗卫生 | 20 | 2022-07-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 地级市 | 深圳禾正医院(南昌大学第一附属医院深圳医院) | 医疗卫生 | 65 | 2022-7-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-12 |
课程 |
江西 | 吉安 | 井冈山大学附属医院 | 医疗卫生 | 64 | 2022-7-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-12 |
课程 |
江西 | 宜春 | 宜春“三支一扶”及卫生专业技术人员招聘 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-4-16 | 待定 | 待定 | 2022-7-16 | 待定 | 公告 2022-4-15 |
课程 |
江西 | 南昌 | 深圳禾正医院(南昌大学第一附属医院深圳医院) | 医疗卫生 | 65 | 2022-07-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 吉安 | 井冈山大学附属医院 | 医疗卫生 | 64 | 2022-07-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 地级市 | 2022赣州市中医院招募青年见习 | 医疗卫生 | 2 | 2022-7-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-12 |
课程 |
江西 | 赣州 | 赣州市中医院 | 医疗卫生 | 2 | 2022-07-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |