省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 邢台 | 邢台经济开发区 | 医疗卫生 | 20 | 2020-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 隆尧县医院 | 医疗卫生 | 72 | 2020-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 沧州中西医结合医院 | 医疗卫生 | 369 | 2020-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-11-6 |
课程 |
河北 | 邢台 | 临城县事业单位 | 医疗卫生 | 110 | 2020-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-10 |
课程 |
河北 | 邢台 | 沙河卫生系统事业单位 | 医疗卫生 | 40 | 2020-9-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 河北邢台医专第二附属医院 | 医疗卫生 | 18 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 河北邢台市第三医院 | 医疗卫生 | 100 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 河北邢台医专第一附属医院 | 医疗卫生 | 21 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 河北邢台市人民医院 | 医疗卫生 | 156 | 2020-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 河北邢台市中医院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 衡水冀州区周村中心卫生院 | 医疗卫生 | 23 | 2020-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-23 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-19 |
课程 |