| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 张家口 | 张家口宣化区眼科医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-1-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 唐山 | 唐山路北区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 20 | 2021-1-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 唐山 | 唐山市曹妃甸区村卫生室 | 医疗卫生 | 21 | 2021-1-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-1-11 |
课程 |
| 河北 | 邢台 | 邢台市信都区医疗机构 | 医疗卫生 | 87 | 2021-1-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 衡水 | 安平县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 18 | 2021-1-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 廊坊 | 霸州乡镇卫生院、看守所、拘留所 | 医疗卫生 | 90 | 2021-1-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 邢台 | 邢台平乡县疾控中心 | 医疗卫生 | 20 | 2020-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 沧州 | 华北石油管理局总医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 地级市 | 河北邯郸市第一医院 | 医疗卫生 | 120 | 2020-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 衡水 | 衡水市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 19 | 2020-12-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 秦皇岛 | 秦皇岛青龙满族自治县医院 | 医疗卫生 | 42 | 2020-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 秦皇岛 | 秦皇岛青龙满族自治县医院 | 医疗卫生 | 42 | 2020-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 保定 | 保定市徐水区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 30 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 沧州 | 华北石油管理局总医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-21 |
课程 |
| 河北 | 沧州 | 沧州市人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 石家庄 | 河北医科大学第一医院 | 医疗卫生 | 105 | 2020-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 张家口 | 张家口沽源县卫生系统 | 医疗卫生 | 112 | 2020-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 秦皇岛 | 秦皇岛第四医院 | 医疗卫生 | 42 | 2020-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 保定 | 河北大学附属医院 | 医疗卫生 | 13 | 2020-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 地级市 | 河北沧州肃宁县人民医院 | 医疗卫生 | 39 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |