省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 遵义 | 绥阳县教育体育局 | 公选遴选 | 8 | 2024-08-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 盘州市教育系统 | 公选遴选 | 28 | 2024-08-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 黔西南州州直机关 | 公选遴选 | 61 | 2024-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市市直机关 | 公选遴选 | 50 | 2024-08-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-19 |
课程 |
贵州 | 黔西南州 | 黔西南州 | 公选遴选 | 61 | 2024-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵阳贵安市直机关 | 公选遴选 | 102 | 2024-08-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-16 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 绥阳县农业农村局 | 公选遴选 | 3 | 2024-08-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 天柱县城区初中学校 | 公选遴选 | 10 | 2024-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 天柱县 | 公选遴选 | 73 | 2024-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 中共绥阳县委社会工作部 | 公选遴选 | 2 | 2024-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 余庆县考调 | 公选遴选 | 40 | 2024-08-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 绥阳县投资促进局 | 公选遴选 | 2 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 习水县人力资源和社会保障局 | 公选遴选 | 139 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市 | 公选遴选 | 34 | 2024-08-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-10 |
课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黎平县遴选 | 公选遴选 | 38 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 德江县人民政府 | 公选遴选 | 18 | 2024-08-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-06 |
课程 |
贵州 | 黔东南州 | 岑巩县 | 公选遴选 | 34 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 普定县人民政府 | 公选遴选 | 46 | 2024-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-03 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 务川自治县 | 公选遴选 | 82 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴义市 | 公选遴选 | 20 | 2024-08-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |