| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 南宁 | 南宁市中医医院 | 医疗卫生 | 12 | 2022-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 兴宁区卫生健康局 | 医疗卫生 | 13 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西医科大学附属武鸣医院 | 医疗卫生 | 25 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 桂林 | 桂林市象山区桂林市象山区卫生健康局 | 医疗卫生 | 8 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 隆安县卫生健康局 | 医疗卫生 | 42 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 隆安县卫生健康局 | 医疗卫生 | 42 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 桂林 | 广西桂林象山区基层医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 8 | 2022-06-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-05-31 |
课程 |
| 广西 | 桂林 | 桂林市中医医院 | 医疗卫生 | 40 | 2022-5-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 大化瑶族自治县卫生健康局 | 医疗卫生 | 52 | 2022-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西医科大学附属武鸣医院 | 医疗卫生 | 25 | 2022-05-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-05-30 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西南宁隆安县乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 42 | 2022-05-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-05-30 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西壮族自治区医学科学信息研究所 | 医疗卫生 | 10 | 2022-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西壮族自治区医学科学信息研究所 | 医疗卫生 | 10 | 2022-5-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西国际壮医医院 | 医疗卫生 | 65 | 2022-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 百色市中心血站 | 医疗卫生 | 10 | 2022-5-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 九圩镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 14 | 2022-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 来宾 | 兴宾区人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-5-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 来宾 | 来宾市兴宾区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 12 | 2022-5-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贵港 | 桂平市蒙圩镇卫生院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西国际壮医医院明秀分院 | 医疗卫生 | 8 | 2022-05-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-05-24 |
课程 |