| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西 | 来宾 | 武宣县武宣镇卫生院 | 医疗卫生 | 29 | 2022-8-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 罗城仫佬族自治县卫生健康局 | 医疗卫生 | 67 | 2022-8-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 来宾 | 广西来宾武宣县武宣镇卫生院 | 医疗卫生 | 29 | 2022-08-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-11 |
课程 |
| 广西 | 来宾 | 广西来宾武宣县中医院 | 医疗卫生 | 7 | 2022-08-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-11 |
课程 |
| 广西 | 来宾 | 广西来宾武宣县人民医院桐岭分院 | 医疗卫生 | 21 | 2022-08-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-11 |
课程 |
| 广西 | 河池 | 广西河池罗城县 | 医疗卫生 | 67 | 2022-08-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-10 |
课程 |
| 广西 | 贺州 | 昭平县卫生健康局 | 医疗卫生 | 47 | 2022-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 玉林 | 广西玉林兴业县人民医院 | 医疗卫生 | 6 | 2022-08-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-10 |
课程 |
| 广西 | 梧州 | 中共藤县委员会人才工作领导小组办公室 | 医疗卫生 | 23 | 2022-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 防城港 | 东兴市卫生健康局 | 医疗卫生 | 35 | 2022-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 来宾 | 忻城县中医医院 | 医疗卫生 | 39 | 2022-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 来宾 | 来宾市人民医院 | 医疗卫生 | 76 | 2022-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西工人医院 | 医疗卫生 | 30 | 2022-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市青秀区卫生健康局 | 医疗卫生 | 30 | 2022-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 广西百色田东县疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 17 | 2022-08-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-01 |
课程 |
| 广西 | 百色 | 田东县卫生健康局 | 医疗卫生 | 17 | 2022-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 桂林 | 广西南宁青秀区基层医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2022-08-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-01 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西工人医院(广西职业病防治研究院) | 医疗卫生 | 30 | 2022-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-01 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西南宁武鸣区各镇卫生院 | 医疗卫生 | 46 | 2022-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-07-29 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西南宁武鸣区各镇卫生院 | 医疗卫生 | 46 | 2022-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-07-29 |
课程 |