省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 温州 | 浙江温州乐清市 | 事业单位 | 76 | 2021-11-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 乐清市公安局 | 招警 | 213 | 2021-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙商银行温州分行 | 银行 | 若干 | 2021-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-16 |
课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州瑞安市 | 事业单位 | 27 | 2021-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州苍南县国有企业 | 事业单位 | 113 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州苍南县 | 事业单位 | 87 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州苍南县 | 事业单位 | 87 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州苍南县 | 事业单位 | 87 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州苍南县 | 事业单位 | 87 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州苍南县事业单位 | 事业单位 | 87 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-29 |
课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州苍南县 | 社区工作者 | 59 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州乐清医共体及部分医疗卫生单位 | 事业单位 | 280 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-28 |
课程 |
浙江 | 温州 | 浙江省温州瑞安市公安局 | 招警 | 131 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州瑞安市医疗服务集团及部分医疗卫生单位 | 事业单位 | 119 | 2021-10-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州市永嘉县 | 社区工作者 | 87 | 2021-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州市乐清市 | 事业单位 | 11 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州瑞安 | 社区工作者 | 69 | 2021-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州市鹿城区各级机关单位面向区内选调公务员20人公告 | 公选遴选 | 20 | 2021-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 招商银行浙江温州分行 | 银行 | 若干 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-18 |
课程 |
浙江 | 温州 | 浙江温州市瓯海区选调公务员13人公告 | 公选遴选 | 13 | 2021-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |