省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 金华 | 2020年浙江省金华市直卫健系统事业单位招聘102人公告 | 事业单位 | 102 | 2020-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 杭州 | 2020年浙江省杭州市余杭区事业单位招聘109人公告 | 事业单位 | 109 | 2020-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 杭州 | 杭州工会 | 社区工作者 | 57 | 2020-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 洞头区总工会 | 社区工作者 | 1 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-14 |
课程 |
浙江 | 温州 | 洞头区总工会 | 社区工作者 | 1 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-14 |
课程 |
浙江 | 温州 | 乐清市总工会 | 社区工作者 | 2 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-14 |
课程 |
浙江 | 杭州 | 2020年浙江省杭州建德市市属国有企业及部分单位辅助性岗位招聘171人公告 | 事业单位 | 171 | 2020-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 杭州 | 2020年浙江杭州师范大学招聘高层次专业人才75人公告 | 事业单位 | 75 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 浙江普陀医院 | 医疗卫生 | 2 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 浙江金华市第二医院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 浙江缙云县卫生健康系统 | 医疗卫生 | 39 | 2020-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 金华 | 浙江金华市直卫健系统事业单位 | 医疗卫生 | 102 | 2020-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 浙江舟山市普陀区医共体 | 医疗卫生 | 24 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 武警部队专业技能岗文职招聘 | 军转干 | 150 | 2020-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-12 |
课程 |
浙江 | 杭州 | 富阳区分局招聘警务辅助人员 | 事业单位 | 86 | 2020-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-10 |
课程 |
浙江 | 杭州 | 西湖区闻裕顺学前教育集团招聘编外 | 教师招聘 | 1 | 2020-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 乐清市卫健系统 | 医疗卫生 | 45 | 2020-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 杭州 | 余杭区卫健系统事业单位 | 事业单位 | 208 | 2020-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 杭州 | 2020下半年浙江省杭州余杭区卫健系统事业单位招聘208人公告 | 事业单位 | 208 | 2020-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 温州 | 2020年浙江温州职业技术学院选聘87人公告 | 事业单位 | 87 | 2020-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |