省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 楚雄州 | 大姚县公安局 | 招警 | 1 | 2024-4-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 宜昌 | 宜昌市公安局 | 招警 | 81 | 2024-4-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 杭州 | 杭州市公安局 | 招警 | 475 | 2024-4-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 阿坝州 | 松潘县公安局 | 招警 | 30 | 2024-4-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 清远 | 清远市公安局清城分局 | 招警 | 100 | 2024-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
青海 | 果洛州 | 甘德县公安局 | 招警 | 49 | 2024-4-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 泰州 | 泰州市公安局 | 招警 | 35 | 2024-4-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
海南 | 省直辖行政单位 | 澄迈县公安局 | 招警 | 27 | 2024-4-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 贵州省公安厅 | 招警 | 255 | 2024-4-13 | 待定 | 待定 | 2024-4-27 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 清远 | 清远市清城区人民法院 | 招警 | 8 | 2024-4-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州省公安厅 | 招警 | 255 | 2024-04-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-08 |
课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥市瑶海区 | 招警 | 10 | 2024-4-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 崇左 | 崇左公安局江州分局 | 招警 | 8 | 2024-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-07 |
课程 |
广西 | 崇左 | 崇左公安局江州分局 | 招警 | 8 | 2024-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-07 |
课程 |
广西 | 桂林 | 桂林全州县公安局 | 招警 | 30 | 2024-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-07 |
课程 |
甘肃 | 天水 | 秦州分局 | 招警 | 105 | 2024-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-07 |
课程 |
湖南 | 株洲 | 攸县公安局交通警察大队 | 招警 | 若干 | 2024-4-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 河池 | 河池南丹县公安局 | 招警 | 17 | 2024-04-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-04 |
课程 |
广西 | 桂林 | 桂林阳朔县公安局 | 招警 | 15 | 2024-04-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-04 |
课程 |
天津 | 天津 | 天津市公安局宁河分局 | 招警 | 80 | 2024-4-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |