省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 昭通 | 云南昭通市昭阳区凤凰街道办事处 | 社区工作者 | 15 | 2021-12-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 彝良县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 巧家县中医医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 凤凰社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 27 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 2021-11-27 | 待定 | 公告 2021-11-8 |
课程 |
云南 | 昭通 | 2021年云南昭通大关县妇幼保健院公开招聘12人卫生技术人员公告 | 医疗卫生 | 12 | 2021-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 广东华弘教育科技有限公司 | 事业单位 | 22 | 2021-09-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-14 |
课程 |
云南 | 昭通 | 中国电信 | 事业单位 | 28 | 2021-09-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-10 |
课程 |
云南 | 昭通 | 隆阳区市场监督管理局 | 公益性岗位 | 30 | 2021-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-03 |
课程 |
云南 | 昭通 | 2021云南昭通市威信县人民医院招聘编外人员公告(43人) | 医疗卫生 | 43 | 2021-7-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 昭通镇雄县社会工作协会 | 社区工作者 | 100 | 2021-6-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 云南省昭通市 | 三支一扶 | 179 | 2021-6-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 彝良县社会工作协会 | 社区工作者 | 155 | 2021-6-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 2021年云南省昭通市事业单位E类委托公开招聘工作人员公告653人 | 事业单位 | 653 | 2021-6-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 事业单位 | 事业单位 | 632 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 事业单位 | 事业单位 | 653 | 2021-4-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-4-15 |
课程 |
云南 | 昭通 | 2021年云南省昭通市事业单位招聘653人公告 | 事业单位 | 653 | 2021-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 【云南E类】2021年云南省昭通市市事业单位E类委托公开招聘工作人员公告653人 | 医疗卫生 | 653 | 2021-4-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 2021年云南省昭通市昭阳区事业单位招聘紧缺专业人才18人通告 | 事业单位 | 18 | 2021-3-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 2021年云南省昭通市县市区卫生健康系统2021年公开招聘优秀专业技术人员通告214人 | 医疗卫生 | 214 | 2021-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 2021年云南省昭通市姚安县卫生紧缺专业技术人才招聘公告11人 | 医疗卫生 | 11 | 2021-3-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |