省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 广元 | 广元利州区 | 医疗卫生 | 14 | 2022-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 石家庄市八院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 铁岭县公开招聘事业单位工作 | 医疗卫生 | 10 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广元 | 四川广元青川县 | 医疗卫生 | 8 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 迁安市中医医院 | 医疗卫生 | 81 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-27 |
课程 |
国家 | 地级市 | 迁安市中医医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-27 |
课程 |
国家 | 地级市 | 华北理工大学附属医院 | 医疗卫生 | 55 | 2022-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-27 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省医院 | 医疗卫生 | 130 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 永州职业技术学院附属医院 | 医疗卫生 | 19 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 崇左 | 百色市田阳区卫生健康局 | 医疗卫生 | 129 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 本溪市卫生健康委直属公立医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 西安中医脑病医院 | 医疗卫生 | 99 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 上饶 | 铅山县人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 大兴安岭 | 大兴安岭地区医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 89 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 百色 | 广西百色田阳区县级公立医院和基层医疗机构 | 医疗卫生 | 129 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-27 |
课程 |
国家 | 地级市 | 海城市疾控中心 | 医疗卫生 | 50 | 2022-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 仁怀市卫健委 | 医疗卫生 | 150 | 2022-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-26 |
课程 |
湖南 | 怀化 | 辰溪县人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 南宁 | 南宁市西乡塘区卫生健康局 | 医疗卫生 | 74 | 2022-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 鸡西 | 鸡西市 | 医疗卫生 | 152 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |