省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 来宾 | 武宣县卫生健康局 | 医疗卫生 | 27 | 2022-12-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省医院 | 医疗卫生 | 126 | 2022-12-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 大连市第四人民医院 | 医疗卫生 | 19 | 2022-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-6 |
课程 |
湖南 | 岳阳 | 市人民医院 | 医疗卫生 | 69 | 2022-12-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 十堰 | 郧阳区中医院 | 医疗卫生 | 59 | 2022-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-7 |
课程 |
国家 | 地级市 | 张家口崇礼区 | 医疗卫生 | 48 | 2022-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-7 |
课程 |
山西 | 运城 | 事业单位 | 医疗卫生 | 24 | 2022-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 海城市疾控中心 | 医疗卫生 | 50 | 2022-12-6 | 待定 | 待定 | 2022-12-11 | 待定 | 公告 2022-12-6 |
课程 |
广东 | 湛江 | 坡头区卫生健康局 | 医疗卫生 | 156 | 2022-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 汕尾 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 事业单位 | 医疗卫生 | 20 | 2022-12-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 事业单位 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 烟台 | 高新卫生事业单位 | 医疗卫生 | 86 | 2022-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-6 |
课程 |
山东 | 烟台 | 2022年烟台高新区卫生类事业单位第三批公开招聘工作人员简章(86人) | 医疗卫生 | 86 | 2022-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-06 |
课程 |
黑龙江 | 大兴安岭 | 塔河县医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 22 | 2022-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 南宁 | 南宁市邕宁区卫生健康局 | 医疗卫生 | 59 | 2022-12-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 大同 | 事业单位 | 医疗卫生 | 100 | 2022-12-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 汕头 | 汕头市龙湖区卫生健康局 | 医疗卫生 | 56 | 2022-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 汕头 | 汕头市龙湖区卫生健康局 | 医疗卫生 | 50 | 2022-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 来宾 | 广西来宾武宣县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 27 | 2022-12-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-06 |
课程 |