省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 晋中 | 山西榆次区人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 秦皇岛 | 黎县人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 临沂 | 郯城县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗卫生 | 13 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-2 |
课程 |
山东 | 济南 | 章丘中医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-3 |
课程 |
福建 | 厦门 | 福建厦门大学附属翔安医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 济宁 | 济宁市中医院 | 医疗卫生 | 2 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 滨州 | 滨州医学院烟台附属医院 | 医疗卫生 | 29 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-3 |
课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北宜昌市五峰土家族自治县卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 15 | 2021-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 裕安区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 38 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 阜阳 | 阜阳颍上九合医院 | 医疗卫生 | 60 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 马鞍山 | 安徽依瑞佳医疗健康管理有限公司 | 医疗卫生 | 5 | 2021-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河南 | 南阳 | 南阳张仲景医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 沅陵县卫生健康局 | 医疗卫生 | 5 | 2021-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 日照 | 日照市中心医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-2 |
课程 |
广东 | 韶关 | 韶关市卫生健康局 | 医疗卫生 | 242 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 雅安 | 四川大学华西医院雅安医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 中国疾控中心 | 医疗卫生 | 65 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林通化梅河口市中心医院 | 医疗卫生 | 14 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市中心医院 | 医疗卫生 | 120 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
内蒙古 | 包头 | 包头医学院第一附属医院招聘26名非编制紧缺岗位 | 医疗卫生 | 26 | 2021-02-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |