省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 吕梁 | 2021年山西代县医疗集团乡镇卫生院公开招聘医务人员13名公告 | 医疗卫生 | 13 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 锦州 | 锦州医科大学附属第二医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 临沂 | 金锣医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-22 |
课程 |
广西 | 南宁 | 广西中医药大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 110 | 2021-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 沈阳医学院附属中心医院 | 医疗卫生 | 67 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 南宁 | 南宁经济技术开发区 | 医疗卫生 | 1 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 百色 | 右江民族医学院 | 医疗卫生 | 145 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 自贡 | 自贡市第四人民医院 | 医疗卫生 | 4 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 柳州 | 柳州市柳铁中心医院 | 医疗卫生 | 44 | 2021-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆市监狱中心医院 | 医疗卫生 | 2 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆大学医院 | 医疗卫生 | 4 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-22 |
课程 |
安徽 | 阜阳 | 阜阳市人民医院 | 医疗卫生 | 82 | 2021-12-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 西安交通大学口腔医院 | 医疗卫生 | 245 | 2021-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 西安交通大学口腔医院 | 医疗卫生 | 245 | 2021-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 金寨县人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 大理州 | 大理州宾川县中医医院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 昭通 | 巧家县中医医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黔东南台江县民族中医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽医科大学临床医学院 | 医疗卫生 | 88 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 蚌埠 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |