| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 常德第一人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 安徽医科大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 209 | 2021-3-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林延边敦化市医院 | 医疗卫生 | 24 | 2021-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 安徽医科大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 130 | 2021-3-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 桐城市卫健系统事 | 医疗卫生 | 134 | 2021-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 洛阳 | 汝阳县中医院 | 医疗卫生 | 49 | 2021-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 龙里人民医院 | 医疗卫生 | 36 | 2021-3-3 | 待定 | 待定 | 2021-3-19 | 待定 | 公告 2021-2-26 |
课程 |
| 安徽 | 黄山 | 歙县人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 黄山 | 黟县人民医院 | 医疗卫生 | 6 | 2021-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市龙岗区骨科医院 | 医疗卫生 | 17 | 2021-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宣城 | 旌德县人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 驻马店 | 确山县社会福利中心 | 医疗卫生 | 3 | 2021-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林白山怡康医院 | 医疗卫生 | 21 | 2021-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 肥西县事业单位 | 医疗卫生 | 21 | 2021-4-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 濮阳 | 濮阳市第二人民医院(市眼科医院) | 医疗卫生 | 69 | 2021-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济宁 | 济宁鱼台县公立医院“优才计划” | 医疗卫生 | 22 | 2021-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-3-10 |
课程 |
| 河南 | 周口 | 周口市第六人民医院 | 医疗卫生 | 68 | 2021-3-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济宁 | 梁山县人民医院“优才计划” | 医疗卫生 | 37 | 2021-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-3-10 |
课程 |
| 江西 | 抚州 | 南昌大学抚州医学院 | 医疗卫生 | 60 | 2021-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-3-10 |
课程 |
| 河南 | 郑州 | 郑煤集团总医院 | 医疗卫生 | 36 | 2021-3-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |