| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 洛阳 | 河南省第二儿童医院 | 医疗卫生 | 37 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 金堂县 | 医疗卫生 | 8 | 2021-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 洛阳 | 河南省第二儿童医院 | 医疗卫生 | 263 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 金堂县 | 医疗卫生 | 41 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 毕节地区 | 毕节市七星关区第二人民医院,七星关区中医院 | 医疗卫生 | 50 | 2021-3-24 | 待定 | 待定 | 2021-4-17 | 待定 | 公告 2021-3-10 |
课程 |
| 河南 | 焦作 | 沁阳市怀府医院 | 医疗卫生 | 44 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 焦作 | 焦作解放弘泰医院 | 医疗卫生 | 16 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 焦作 | 焦作山阳医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 株洲 | 株洲市中医伤科医院 | 医疗卫生 | 29 | 2021-3-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 南阳 | 南阳市康复医院(南阳市第九人民医院) | 医疗卫生 | 50 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 山西白求恩医院招聘 | 医疗卫生 | 10 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 临沂 | 2021年临沂市直部分医疗卫生事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员简章(720人) | 医疗卫生 | 720 | 2021-04-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-15 |
课程 |
| 山东 | 临沂 | 市直医疗事业单位 | 医疗卫生 | 720 | 2021-4-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-3-15 |
课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北随州市市直医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 79 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 阜阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 22 | 2021-3-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏无锡市卫健委 | 医疗卫生 | 290 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 昭通 | 2021年云南省昭通市绥江县人民医院公开引进卫生专业95人 | 医疗卫生 | 95 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 岳阳 | 长江骨科医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 怀化 | 辰溪县人民医院科教科 | 医疗卫生 | 15 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |