| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 四川省第四人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-5-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 开封 | 开封市中心医院 | 医疗卫生 | 83 | 2021-4-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济宁 | 高新区卫生事业单位 | 医疗卫生 | 68 | 2021-5-6 | 待定 | 待定 | 2021-5-22 | 待定 | 公告 2021-4-27 |
课程 |
| 四川 | 凉山州 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 医疗卫生 | 35 | 2021-5-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 安徽医科大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 108 | 2021-5-17 | 待定 | 待定 | 2021-6-5 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省交通运输厅公路局医院 | 医疗卫生 | 8 | 2021-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 开封 | 开封市第二中医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-4-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 资阳 | 资阳市人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 郑州 | 河南中医药大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 7 | 2021-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 信阳 | 河南省人民医院豫西南分院 | 医疗卫生 | 128 | 2021-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 新疆兵团第十一师事业单位 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-5-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 开封 | 开封市儿童医院 | 医疗卫生 | 14 | 2021-4-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 南京 | 南京市第二医院 | 医疗卫生 | 94 | 2021-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-4-27 |
课程 |
| 河北 | 张家口 | 张家口阳原县卫生健康局下属事业单位 | 医疗卫生 | 35 | 2021-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-4-27 |
课程 |
| 湖北 | 恩施州 | 宣恩事业单位 | 医疗卫生 | 27 | 2021-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 皖南医学院第一附属医院 | 医疗卫生 | 45 | 2021-5-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 厦门 | 建厦门大学附属翔安医院 | 医疗卫生 | 34 | 2021-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 南陵县疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 2 | 2021-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 汉中 | 汉中市口腔医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宿州 | 灵璧县人民医院 | 医疗卫生 | 105 | 2021-5-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |